メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | ・ハイウェイ、ワインディングでのスポーツドライビングで発揮するワンランク上の制動力と耐熱性・ローターに負担を掛けず非常に経済的・スコーチ(パッド表面焼付)により初期なじみも抜群・ノーマルパッドと同様に、「機械式センサー」装着済(一部品番を除く)※重要※メーカーサイトにてお車との適合を必ずご確認の上、ご注文ください。お客様の適合間違いによる返品・キャンセルは受け付けておりません。http://www.dixcel.co.jp/sx/dr.php | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
Audi A4 B5 2.6 1994-1997 | Autocatalog | Autogidas
AUDI A4 Specs \u0026 Photos - 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000
1994 Audi A4 (B5, Typ 8D) 1.6i (101 Hp) Automatic | Technical
AUDI A4 Specs \u0026 Photos - 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000
型式:E-8DAEBF|A4(アウディ)の総合情報 | 輸入車ならGooWORLD(グー
アウディ A4」の年式は?モデルごとの特徴や変遷を解説!|車種
AUDI A4 Specs \u0026 Photos - 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000
All pictures of Audi A4 (B5) \u00271994\u20132001
AUDI A4 Specs \u0026 Photos - 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000
-
商品満足度
4.9 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-